Руководство по расчету водосточной системы Floplast
При выборе водосточной системы, стоит учитывать следующие два фактора:
- Площадь крыши.
- Пропускную способность водосточного желоба.
Более подробная информация изложена в стандарте BS 12056-3:2000 «Планировка и расчеты для кровельных водосточных систем» ("Roof Drainage Layout and Calculation").
Пропускная способность водосточной системы должна быть достаточной, чтобы выдержать прогнозируемую силу потока в любой точке.
Эффективность ливневого стока зависит от площади дренажа («эффективная поверхность крыши») и интенсивности осадков. Средним показателем интенсивности осадков для Великобритании считается 75 мм/час.
|
Площадь крыши Эффективная поверхность крыши вычисляется по следующей формуле: (В+С) х длина крыши = площадь в м2 |
![]() |
Альтернативой вышеприведенному способу является использование коэффициентов усиления для определения эффективного покрытия кровли.
В Уставном Документе «Н» («Approved Document H») Строительных норм и правил предлагается подобный метод, хотя варианты, поданные ниже, обеспечивают более высокую точность вычисления эффективной поверхности крыши в м2.
Способ вычисления эффективной поверхности крыши:
| Уклон ската крыши | 100 | 12,5° | 15° | 17,5° | 20° | 22,5° | 25° | 27,5° | 30° | 32,5° | 35° | 37,5° | 40° | 42,5° | 45° | 47,5° |
| Коэффициент | 1,09 | 1,11 | 1,34 | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,29 | 1,32 | 1,35 | 1,38 | 1,42 | 1,46 | 1,5 | 1,55 |
Водосточные системы ПВХ-Н FloPlast
Воронка в конце водосточного желоба
| Система | Горизонтально закрепленный водосточный желоб | Водосточный желоб, закрепленный под уклоном (1:350) | ||
| Пропускная способность, литров/сек | Площадь крыши, м2 | Пропускная способность, литров/сек | Площадь крыши, м2 | |
| Полукруглая (Half Round) Водосточная труба круглого профиля, 68 мм | 0,92 | 44 | 1.17 | 56 |
| Квадратная (Square Line) Водосточная труба квадратного профиля, 68 мм | 1,70 | 81 | 2,00 | 96 |
| Hi-Cap Водосточная труба круглого профиля, 68 мм | 2,05 | 98 | 2,56 | 123 |
| Hi-Cap Водосточная труба квадратного профиля, 80 мм | 2,25 | 108 | 2,79 | 134 |
| Niagara Водосточная труба квадратного профиля, 65 мм | 2,40 | 115 | 2,90 | 139 |
| Niagara Водосточная труба круглого профиля, 80 мм | 2,64 | 127 | 3,19 | 153 |
| XtraFlo Водосточная труба круглого профиля, 110 мм | 4,30 | 206 | 6,20 | 297 |
Воронка посреди водосточного желоба
| Система | Горизонтально закреп- ленный водосточный желоб | Водосточный желоб, закрепленный под уклоном (1:350) | ||
| Пропускная способность литров/сек | Площадь крыши м2 | Пропускная способность литров/сек | Площадь крыши м2 | |
| Полукруглая (Half Round ) Водосточная труба круглого профиля, 68 мм | 1,80 | 86 | 2,60 | 125 |
| Квадратная (Square Line) Водосточная труба квадратного профиля, 68 мм | 3,41 | 163 | 3,95 | 189 |
| Hi-Cap Водосточная труба круглого профиля, 68 мм | 3,80 | 182 | 5,00 | 240 |
| Hi-Cap Водосточная труба квадратного профиля, 80 мм | 4,13 | 2.00 | 5,50 | 264 |
| Niagara Водосточная труба квадратного профиля, 65 мм | 4,50 | 216 | 5,30 | 254 |
| Niagara Водосточная труба круглого профиля, 80 мм | 4,95 | 237 | 5,83 | 279 |
| Xtrafio Водосточная труба круг-лого профиля, 110 мм | 8,20 | 393 | 11,80 | 566 |
